Détails du Specialized S-Works Tarmac SL7
J'ai opté pour le Specialized S-Works Tarmac SL7 pour ce montage en raison de sa géométrie axée sur l'avant, parfaite pour l'utilisation avec des prolongateurs lors des triathlons, sa patte de dérailleur avant amovible permettant un montage épuré en configuration mono-plateau, et son dégagement généreux pour les pneus, jusqu'à 32mm en largeur réelle tout en respectant les normes.
Par ailleurs, c'est un vélo léger tout en étant relativement aérodynamique et pas trop exigeant, donc un excellent passe-partout. Enfin, j'ai choisi la version S-Works non pas pour un gain de poids ou de performance par rapport à la version Specialized, mais pour sa couleur et sa peinture scintillante que je trouve magnifique.

Configuration et poids des composants
Voici une description détaillée de la configuration et du poids de chaque composant du vélo :
Kit cadre
| Composants | Poids (grammes) |
|---|---|
| Cadre | 808 |
| Fourche | 335 |
| Expandeur | 43 |
| Potence S-Works 110mm -12° + 4 vis | 165 |
| Cintre ENVE 40cm | 210 |
| Jeu de direction (deux roulements) | 42 |
| Headset compression ring | 15 |
| Headtube transition spacer | 8 |
| Headset spacer | 6 |
| Headset top cap | 4 |
| Flush stem cover | 6 |
| Stem transition spacer | 5 |
| Handlebar cable routing bolts/clips | 6 |
| Tige de selle avec collier de selle | 195 |
| Axe traversant avant | 32 |
| Axe tranversant arrière | 36 |
| Patte dérailleur arrière + 1 vis | 15 |
| Patte de dérailleur avant + 2 vis | 0 |
| Vis de porte bidon x4 | 4 |
| Serrage de tige de selle | 27 |
| Total kit cadre | 1962 |
Groupe de transmission
| Composants | Poids (grammes) |
|---|---|
| Manivelles de pédalier Rotor Aldhu 165mm pour axe 30mm | 340 |
| Axe de pédalier Rotor 30mm road | 99 |
| Plateau Rotor direct-mount oval mono 46 | 120 |
| Leviers Sram Force CX1 + durtites et gaine | 450 |
| Étrier avant Sram Force CX1 + adaptateur flat-mount | 120 |
| Étrier arrière Sram Force CX1 | 105 |
| Dérailleur arrière Sram Force CX1 chape longue | 267 |
| Cassette Ultegra 11-32 | 292 |
| Disque avant Ultegra RT-CL800 140mm | 95 |
| Disque arrière Ultegra RT-CL800 140mm | 95 |
| Boîtier pédalier Rotor BSA30 | 92 |
| Chaîne Sram Red 22 | 252 |
| Total groupe de transmission | 2327 |
Roues et pneumatiques
| Composants | Poids (grammes) |
|---|---|
| Roue avant Roval Alpinist CL 1ère génération | 601 |
| Roue arrière Roval Alpinist CL 1ère génération | 764 |
| Pneus (paire) S-Works Turbo Gripton 28mm | 520 |
| Chambre à air (paire) Vittoria Latex 25-28mm | 170 |
| Total roue avant | 1041 |
| Total roue arrière | 1204 |
Finishing kit
| Composants | Poids (grammes) |
|---|---|
| Pédales Speedplay | 205 |
| Selle Specialized Sitero plus | 264 |
| Guidoline Supacaz + bouchon BBB (paire) | 68 |
| Portes bidons Tacx (paire) | 70 |
| Liquide de frein | 10 |
| Support de compteur Roval | 40 |
| Total finishing kit | 657 |
Accessoires
| Composants | Poids (grammes) |
|---|---|
| Support Lumière avant | 20 |
| Prolongateurs Profil design 35A | 586 |
| Total accessoires | 606 |
Récapitulatif
| Configuration | Poids |
|---|---|
| Poids annoncé | 6876g |
| Poids prêt à rouler (sans prolongateurs, sans équipements superflus) | 7191g |
Pourquoi ce choix ?
Ce montage permet d'avoir un vélo relativement léger avec des composants standards et fiables. Les roues Roval Alpinist sont faciles à emmener et ont un bon comportement avec le cadre SL7 qui est assez rigide. Le mono-plateau permet d'épurer la transmission et de gagner en légèreté, même si cela peut limiter les possibilités de développement en montagne (j'utilise une cassette de 11-42, avec plateau de 46 ou de 38 dans ce cas). Les prolongateurs permettent de se mettre dans une position très aérodynamique de manière confortable. Même si leur poids est relativement élevé, l'ensemble du vélo reste très léger par rapport à un vélo de contre-la-montre classique (mais également moins aérodynamique). Le poids total prêt à rouler de 7,2kg est un bon compromis entre légèreté, fiabilité et aérodynamisme. J'ai réalisé ce montage avec des composants d'occasion, sauf pour les pièces d'usure, et il a coûté environ 4500€.
Pour toutes questions sur le montage, n'hésitez pas à me contacter ;)